-
Mô tả
-
Đánh giá (0)
Tập đoàn Cummins là nhà sản xuất thiết bị năng lượng hàng đầu thế giới chuyên thiết kế, sản xuất và phân phối động cơ cùng các công nghệ liên quan. Các sản phẩm của Cummins bao gồm hệ thống nhiên liệu, hệ thống điều khiển, xử lý khí nạp, hệ thống lọc, hệ thống xử lý khí thải và các hệ thống năng lượng, đồng thời cung cấp các dịch vụ hậu mãi tương ứng. Động cơ của Cummins có dung tích 3.9-50 lít và dải công suất 24-1429 kW.
Tổ máy phát điện diesel Cummins chủ yếu sử dụng động cơ Dongfeng Cummins và Chongqing Cummins cụ thể như sau:
Dongfeng Cummins tập trung vào các sản phẩm công suất thấp với dải công suất từ 24-419 kW.
Chongqing Cummins chuyên về động cơ có công suất lớn từ 254-1429 kW.
Đặc điểm nổi bật của máy phát điện diesel Cummin:
1. Thiết kế tiên tiến và sản xuất tinh xảo: Thích nghi tốt với nhiều điều kiện làm việc khắc nghiệt, có độ bền cao và khả năng hoạt động tải nặng mạnh mẽ.
2. Thiết kế khối xi-lanh và đầu xi-lanh tích hợp: Giúp ngăn ngừa rò rỉ nước và dầu, giảm 40% số lượng chi tiết so với các động cơ tương tự, từ đó giảm đáng kể tỷ lệ hỏng hóc.
3. Độ tin cậy vượt trội: Sử dụng trục cam và trục khuỷu bằng thép rèn, cùng thiết kế khối xi-lanh có độ bền cao. Nhiều chi tiết được đúc liền trên khối xi-lanh, mang lại độ cứng và khả năng chịu áp lực cao, kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
4. Bơm nhiên liệu cao áp rotor: Giảm tổn thất năng lượng, tăng sức mạnh, tiết kiệm nhiên liệu và giảm tiếng ồn hiệu quả.
5. Thiết kế lưới mài khôn platform (platform net honing): Ngăn chặn rò rỉ dầu hiệu quả. Lắp ráp vòng piston và mép gioăng mới giúp giảm thất thoát dầu.
6. Hệ thống lọc nhiên liệu ba cấp: Đảm bảo phân tán công suất cân bằng, bảo vệ các bộ phận chính của hệ thống nhiên liệu và kéo dài tối đa tuổi thọ động cơ.
7. Hệ thống nhiên liệu PT của Cummins: Áp suất phun cực cao giúp quá trình phun sương và đốt cháy diễn ra hoàn hảo.
8. Bộ tăng áp khí thải Holset hiệu quả: Đảm bảo lượng khí nạp đầy đủ hơn, nâng cao hiệu suất động cơ, cải thiện quá trình đốt cháy, giảm tiêu thụ nhiên liệu, đồng thời tăng phản ứng ở tốc độ thấp và công suất mạnh mẽ.
9. Các bộ phận có độ linh hoạt, mức độ tương thích, tiểu chuẩn hóa cao, dễ bảo trì.
10. Kênh bôi trơn áp lực tích hợp: Khối xi-lanh và đầu xi-lanh có kênh bôi trơn áp lực tích hợp, cấu trúc gọn nhẹ và tỷ lệ hỏng hóc thấp.
| Generator spec. | Engine Spec. | Dimensions | Weight | ||||
| Model | Rated power | Frenquency/voltage | Engine model | Power/Speed | |||
| kW | kVA | Hz/ V | kW/RPM | L×W×H(mm) | (kg) | ||
| CCFJ40J-WTP | 40 | 50 | 50/400 | 4BTA3.9-GM47 | 47/1500 | 1670*850*1270 | 800 |
| CCFJ50J-WTP | 50 | 62.5 | 50/400 | 6BT5.9-GM83 | 83/1500 | 1900*900*1300 | 1000 |
| CCFJ64J-WTP | 64 | 80 | 50/400 | 6BT5.9-GM83 | 83/1500 | 1900*900*1300 | 1100 |
| CCFJ75J-WTP | 75 | 93.8 | 50/400 | 6BTA5.9-GM100 | 100/1500 | 1900*900*1300 | 1250 |
| CCFJ90J-WTP | 90 | 112.5 | 50/400 | 6BTA5.9-GM100 | 100/1500 | 2020*900*1300 | 1300 |
| CCFJ100J-WTP | 100 | 125 | 50/400 | 6CT8.3-GM115 | 115/1500 | 2080*900*1360 | 1650 |
| CCFJ120J-WTP | 120 | 150 | 50/400 | 6CT8.3-GM115 | 115/1500 | 2120*900*1360 | 1700 |
| CCFJ150J-WTP | 150 | 187.5 | 50/400 | 6CTA8.3-GM155 | 155/1500 | 2220*1000*1790 | 1720 |
| CCFJ160J-WTP | 160 | 200 | 50/400 | 6LTAA8.9-GM200 | 200/1500 | 2250*1000*1790 | 1750 |
| CCFJ200J-WTP | 200 | 250 | 50/400 | N855-DM | 240/1500 | 2760*1000*1790 | 2700 |
| CCFJ250J-WTP | 250 | 312.5 | 50/400 | N855-DM | 284/1500 | 2760*1000*1790 | 2800 |
| CCFJ280J-WTP | 280 | 350 | 50/400 | N855-DM | 317/1500 | 2998*1000*1790 | 2950 |
| CCFJ300J-WTP | 300 | 375 | 50/400 | K19-DM | 358/1500 | 2998*1000*1790 | 3360 |
| CCFJ350J-WTP | 350 | 437.5 | 50/400 | K19-DM | 410/1500 | 3170*1000*1920 | 3480 |
| CCFJ400J-WTP | 400 | 500 | 50/400 | K19-DM | 448/1500 | 3170*1000*1920 | 3650 |
| CCFJ680J-WTP | 680 | 850 | 50/400 | K38-DM | 746/1500 | 4050*1500*2480 | 7200 |
| CCFJ800J-WTP | 800 | 1000 | 50/400 | K38-DM | 880/1500 | 4100*1500*2480 | 7350 |
| CCFJ1000J-WTP | 1000 | 1250 | 50/400 | K50-DM | 1097/1500 | 4500*1500*2480 | 9500 |
| Generator spec. | Engine Spec. | Dimensions | Weight | ||||
| Model | Rated power | Frenquency /voltage | Engine model | Power/Speed | |||
| kW/RPM | L×W×H(mm) | (kg) | |||||
| kW | kVA | Hz/ V | |||||
| CCFJ40J-WTP | 40 | 50 | 60/440 | 4BTA3.9-GM65 | 65/1800 | 1670*850*1270 | 700 |
| CCFJ50J-WTP | 50 | 62.5 | 60/440 | 4BTA5.9-GM65 | 65/1800 | 1760*900*1300 | 720 |
| CCFJ64J-WTP | 64 | 80 | 60/440 | 6BT5.9-GM100 | 100/1800 | 2020*900*1300 | 950 |
| CCFJ75J-WTP | 75 | 93.8 | 60/440 | 6BT5.9-GM100 | 100/1800 | 1980*900*1300 | 980 |
| CCFJ90J-WTP | 90 | 112.5 | 60/440 | 6BTA5.9-GM120 | 120/1800 | 1980*900*1300 | 1000 |
| CCFJ100J-WTP | 100 | 125 | 60/440 | 6BTA5.9-GM120 | 120/1800 | 2100*810*1360 | 1080 |
| CCFJ120J-WTP | 120 | 150 | 60/440 | 6CTA8.3-GM175 | 175/1800 | 2120*900*1360 | 1350 |
| CCFJ150J-WTP | 150 | 187.5 | 60/440 | 6CTA8.3-GM175 | 175/1800 | 2180*900*1360 | 1420 |
| CCFJ250J-WTP | 250 | 312.5 | 60/440 | N855-DM | 287/1800 | 2880*1000*1790 | 2560 |
| CCFJ280J-WTP | 280 | 350 | 60/440 | N855-DM | 313/1800 | 2880*1000*1790 | 2650 |
| CCFJ350J-WTP | 350 | 437.5 | 60/440 | K19-DM | 425/1800 | 3360*1000*1920 | 3350 |
| CCFJ400J-WTP | 400 | 500 | 60/440 | K19-DM | 485/1800 | 3360*1000*1920 | 3400 |
| CCFJ450J-WTP | 450 | 562.5 | 60/440 | K19-DM | 507/1800 | 3360*1100*2480 | 3520 |
| CCFJ700J-WTP | 700 | 875 | 60/440 | K38-DM | 821/1800 | 3760*1500*2480 | 6950 |
| CCFJ800J-WTP | 800 | 1000 | 60/440 | K38-DM | 970/1800 | 3760*1500*2480 | 7100 |
| CCFJ1150J-WTP | 1150 | 1438 | 60/440 | K50-DM | 1291/1800 | 4500*1500*2480 | 9200 |
0
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.