-
Mô tả
-
Đánh giá (0)
-
Máy phát đạt chuẩn và được cấp giấy chứng nhận như: CCS, IEC (Giấy chứng nhận phát thải của tổ chức Hàng hải Quốc tế).
- Máy được trang bị đi kèm cùng máy phát Marathon và hệ thống làm mát bằng bộ trao đổi nhiệt hoặc thân tàu (tùy chọn)
| Model | Công suất (kVA/kW) | Động cơ | Củ phát Marathon | Bộ điều khiển | Kích thước dạng mở (mm) | Trọng lượng dạng mở (kg) |
| CCFJ16-W | 20/16 | WP2.3CD25E200 23kW | MP-H-16-4 16kW | QILI | 1200*780*970 | 476 |
| CCFJ24-W | 30/24 | WP2.3CD33E200 30kW | MP-H-24-4 24kW | QILI | 1350*800*1050 | 530 |
| CCFJ30-W | 37.5/30 | WP2.3CD40E200 36kW | MP-H-30-4 30kW | QILI | 1550*950*1030 | 780 |
| CCFJ50-W | 62.5/50 | WP4CD66E200 60kW | MP-H-50-4 50kW | QILI | 1630*1060*1190 | 1100 |
| CCFJ75-W | 93.75/75 | WP4CD100E200 90kW | MP-H-75-4 75kW | QILI | 1740*1100*1200 | 1050 |
| CCFJ100-W | 125/100 | WP6CD132E200 120kW | MP-H-100-4 100kW | QILI | 2140*1158*1200 | 1420 |
| CCFJ120-W | 150/120 | WP6CD152E200 138kW | MP-H-120-4 120kW | QILI | 2140*1158*1200 | 1920 |
| CCFJ150-W | 187.5/150 | WP10CD200E200 182kW | MP-H-150-4 150kW | QILI | 2500*1200*1400 | 2000 |
| CCFJ180-W | 225/180 | WP10CD238E200 216kW | MP-H-180-4 180kW | QILI | 2580*1200*1530 | 2080 |
| CCFJ200-W | 250/200 | WP10CD264E200 240kW | MP-H-200-4 200kW | QILI | 2550*1000*1650 | 2136 |
| CCFJ250-W | 312.5/250 | WP12CD317E200 288kW | MP-H-250-4 250kW | QILI | 2610*1200*1460 | 2300 |
| CCFJ300-W | 375/300 | WP13CD385E200 350kW | MP-H-300-4 300kW | QILI | 2950*1160*1860 | 3600 |
0
0
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.