Máy phát điện khẩn cấp diesel Cummins
- Giá sau Thuế: Liên hệ
-
Mô tả
-
Đánh giá (0)
| Generator spec. | Engine Spec. | Dimensions | Weight | ||||
| Model | Rated power | Frenquency/voltage | Engine model | Power/Speed | |||
| kW/RPM | L×W×H(mm) | (kg) | |||||
| kW | kVA | Hz/ V | |||||
| CCFJ40Y-WTP | 40 | 50 | 50/400 | 4BTA3.9-GM47 | 47/1500 | 1810*760*1280 | 1000 |
| CCFJ64Y-WTP | 64 | 80 | 50/400 | 6BT5.9-GM83 | 83/1500 | 2090*800*1280 | 1100 |
| CCFJ75Y-WTP | 75 | 93.8 | 50/400 | 6BTAA5.9-GM115 | 115/1500 | 2200*800*1300 | 1450 |
| CCFJ100Y-WTP | 100 | 125 | 50/400 | 6BTAA5.9-GM115 | 115/1500 | 2200*800*1300 | 1550 |
| CCFJ120Y-WTP | 120 | 150 | 50/400 | 6CTA8.3-GM155 | 155/1500 | 2480*850*1300 | 1780 |
| CCFJ150Y-WTP | 150 | 187.5 | 50/400 | 6LTAA8.9-GM | 200/1500 | 2600*950*1350 | 1960 |
| CCFJ200Y-WTP | 200 | 250 | 50/400 | NTA855-DM | 240/1500 | 2950*1100*1750 | 2750 |
| CCFJ250Y-WTP | 250 | 312.5 | 50/400 | NTA855-DM | 284/1500 | 3020*1100*1750 | 2850 |
| CCFJ300Y-WTP | 300 | 375 | 50/400 | K19-DM | 358/1500 | 3550*1300*2350 | 3100 |
| CCFJ350Y-WTP | 350 | 437.5 | 50/400 | K19-DM | 410/1500 | 3550*1300*2350 | 3600 |
| CCFJ400Y-WTP | 400 | 500 | 50/400 | K19-DM | 448/1500 | 3550*1300*2350 | 3800 |
| Generator spec. | Engine Spec. | Dimensions | Weight | ||||
| Model | Rated power | Frenquency/voltage | Engine model | Power/Speed | |||
| kW/RPM | L×W×H(mm) | (kg) | |||||
| kW | kVA | Hz/ V | |||||
| CCFJ40Y-WTP | 40 | 50 | 60/440 | 4BTA3.9-GM65 | 65/1800 | 1810*760*1280 | 1000 |
| CCFJ50Y-WTP | 50 | 62.5 | 60/440 | 4BTA3.9-GM65 | 65/1800 | 1810*760*1280 | 1100 |
| CCFJ64Y-WTP | 64 | 80 | 60/440 | 6BT5.9-GM100 | 100/1800 | 2020*800*1300 | 1400 |
| CCFJ75Y-WTP | 75 | 93.8 | 60/440 | 6BT5.9-GM100 | 100/1800 | 2320*800*1300 | 1450 |
| CCFJ90Y-WTP | 90 | 112.5 | 60/440 | 6BTA5.9-GM120 | 120/1800 | 2380*800*1300 | 1500 |
| CCFJ100Y-WTP | 100 | 125 | 60/440 | 6BTA5.9-GM120 | 120/1800 | 2420*800*1300 | 1550 |
| CCFJ120Y-WTP | 120 | 150 | 60/440 | 6CTA8.3-GM175 | 175/1800 | 2480*850*1300 | 1780 |
| CCFJ150Y-WTP | 150 | 187.5 | 60/440 | 6CTA8.3-GM175 | 175/1800 | 2480*850*1300 | 1830 |
| CCFJ200Y-WTP | 200 | 250 | 60/440 | NTA855-DM | 287/1800 | 2950*1100*1750 | 2350 |
| CCFJ250Y-WTP | 250 | 312.5 | 60/440 | NTA855-DM | 287/1800 | 3020*1100*1750 | 2500 |
0
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.